Miroslav Svítek (Czech republic)
|
a) diagram
1.Rde2? th. 2.Rhf2# 1...d:e3!
1.Rhe2? th. 2.Rd1 and 3.Rf1# 1...d3!
1...d:e3 2.Rd5 Kf4 3.Rf5#
1.Rd1? th. 2.Rhe2 and 3.Rf1# 1...d3!
1...K:e3 2.Re2+ K~ 3.Rf1#
1...d:e3 2.Rf1#
1.Rd3? ( A) th. 2.e:d4+ (B) Kf4 3.Rhf2# 1...d:e3!
1.e:d4! (B) th. Kf4 2.Rde2 Kf3 3.Rhf2#
1...Ke3 2.Kg5 (C) Kf3 3.Rd3# (A)
b) wRh2>a2
1.Kg5?? (C) 1...Kf3~!
1...d3 2.R:d3 (A) K:g3 3.e4# ( model mate )
1.e:d4? (B) th. 2.Ra3+ Kf4 3.Rdf2#
and 2.Rd3+ Kf4 3.Raf2# 1...Kf4!
1...Ke3 2.Kg5 (C) Kf3 3.Ra3/Rd3#
1.Rd1? th. 2.Rae2 and 3.Rf1# 1...d3!
1...K:e3 2.Re2+ K~ 3.Rf1#
1...d:e3 2.Rf1#
1.Ra3? th. 2.e:d4+ (B) Kf4 3.Rdf2# 1...d3!
1...d:e3 2.Kg5 (C) K:g3 3.Ra3:e3# ( ideal mate )
1.Rd3! (A) th. 2.e:d4+ (B) Kf4 3.Raf2#
1...d:e3 2.Kg5 (C) K:g3 2.Rd3:e3# ( ideal mate )
|
|
|
|
|